競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 8 | 10 | (市)ディープインパクト | 武豊 | ◎ | 2分02秒2 |
| 2着 | 1 | 1 | アドマイヤジャパン | 横山典弘 | ○ | クビ |
| 3着 | 7 | 7 | (市)マイネルレコルト | 後藤浩輝 | ▲ | 1 1/4 |
| 4着 | 4 | 4 | ダイワキングコン | 北村宏司 | 1/2 | |
| 5着 | 2 | 2 | ブレーヴハート | 柴田善臣 | △ | 1 1/4 |
払戻金
| 単勝 | 10 | 120円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 100円 |
| 1 | 120円 | |
| 7 | 110円 | |
| 枠連 | 1−8 | 350円 |
| 馬連 | 1−10 | 350円 |
| 馬単 | 10→1 | 380円 |
| ワイド | 1−10 | 140円 |
| 7−10 | 120円 | |
| 1−7 | 260円 | |
| 3連複 | 1−7−10 | 280円 |
| 3連単 | 10→1→7 | 810円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|