競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 | 10 | サカラート | 秋山真一郎 | 2分22秒6 | |
| 2着 | 3 | 6 | (外)スターキングマン | 赤木高太郎 | 7 | |
| 3着 | 4 | 7 | タイムパラドックス | 橋本美純 | ▲ | 1 3/4 |
| 4着 | 5 | 9 | (父)シロキタゴッドラン | 安藤光彰 | 1/2 | |
| 5着 | 2 | 3 | クーリンガー | 和田竜二 | ◎ | 5 |
払戻金
| 単勝 | 10 | 1,380円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 410円 |
| 6 | 670円 | |
| 7 | 180円 | |
| 枠連 | 3−5 | 9,090円 |
| 馬連 | 6−10 | 22,870円 |
| 馬単 | 10→6 | 47,210円 |
| ワイド | 6−10 | 4,850円 |
| 7−10 | 1,550円 | |
| 6−7 | 1,930円 | |
| 3連複 | 6−7−10 | 37,150円 |
| 3連単 | 10→6→7 | 342,190円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|