競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 | 10 | スズカマンボ | 安藤勝己 | 3分16秒5 | |
| 2着 | 8 | 17 | ビッグゴールド | 和田竜二 | 1 1/2 | |
| 3着 | 7 | 13 | (父)アイポッパー | 藤田伸二 | △ | ハナ |
| 4着 | 2 | 4 | トウショウナイト | 武士沢友治 | ○ | ハナ |
| 5着 | 8 | 16 | ハーツクライ | 横山典弘 | 2 1/2 |
払戻金
| 単勝 | 10 | 3,510円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 890円 |
| 17 | 1,570円 | |
| 13 | 270円 | |
| 枠連 | 5−8 | 5,150円 |
| 馬連 | 10−17 | 85,020円 |
| 馬単 | 10→17 | 169,320円 |
| ワイド | 10−17 | 16,760円 |
| 10−13 | 3,310円 | |
| 13−17 | 5,910円 | |
| 3連複 | 10−13−17 | 225,950円 |
| 3連単 | 10→17→13 | 1,939,420円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|