競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 7 | 14 | (市)ディープインパクト | 武豊 | ◎ | 1分59秒2 |
2着 | 5 | 10 | シックスセンス | 四位洋文 | 2 1/2 | |
3着 | 8 | 16 | アドマイヤジャパン | 横山典弘 | ▲ | 1 |
4着 | 2 | 3 | (市)マイネルレコルト | 後藤浩輝 | ○ | 1 1/2 |
5着 | 1 | 1 | (父)アドマイヤフジ | 福永祐一 | クビ |
払戻金
単勝 | 14 | 130円 |
---|---|---|
複勝 | 14 | 110円 |
10 | 1,030円 | |
16 | 220円 | |
枠連 | 5−7 | 2,880円 |
馬連 | 10−14 | 5,830円 |
馬単 | 14→10 | 6,100円 |
ワイド | 10−14 | 1,840円 |
14−16 | 280円 | |
10−16 | 7,020円 | |
3連複 | 10−14−16 | 14,280円 |
3連単 | 14→10→16 | 70,780円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|