競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 5 | 10 | メイショウカイドウ | 武豊 | ○ | R1分58秒0 |
2着 | 4 | 7 | (市)ワンモアチャッター | 福永祐一 | ▲ | 3/4 |
3着 | 1 | 1 | (父)(市)ツルマルヨカニセ | 小牧太 | ◎ | クビ |
4着 | 2 | 3 | セフティーエンペラ | 安藤勝己 | ハナ | |
5着 | 2 | 4 | (市)アグネスシラヌイ | 吉田稔 | △ | 1 3/4 |
払戻金
単勝 | 10 | 200円 |
---|---|---|
複勝 | 10 | 120円 |
7 | 140円 | |
1 | 140円 | |
枠連 | 4−5 | 650円 |
馬連 | 7−10 | 670円 |
馬単 | 10→7 | 1,090円 |
ワイド | 7−10 | 280円 |
1−10 | 230円 | |
1−7 | 390円 | |
3連複 | 1−7−10 | 900円 |
3連単 | 10→7→1 | 3,170円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|