競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 2 | (外)アサクサデンエン | 後藤浩輝 | △ | R1分20秒3 |
2着 | 5 | 10 | オレハマッテルゼ | 柴田善臣 | 2 1/2 | |
3着 | 7 | 14 | テレグノシス | 勝浦正樹 | ◎ | 1 3/4 |
4着 | 7 | 13 | (市)アドマイヤマックス | 武豊 | ▲ | 1/2 |
5着 | 1 | 1 | (父)ニシノシタン | 吉田豊 | 3/4 |
払戻金
単勝 | 2 | 1,820円 |
---|---|---|
複勝 | 2 | 420円 |
10 | 380円 | |
14 | 190円 | |
枠連 | 1−5 | 2,880円 |
馬連 | 2−10 | 6,430円 |
馬単 | 2→10 | 15,490円 |
ワイド | 2−10 | 1,660円 |
2−14 | 1,060円 | |
10−14 | 1,130円 | |
3連複 | 2−10−14 | 15,490円 |
3連単 | 2→10→14 | 75,990円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|