競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 4 | (外)キーンランドスワン | 四位洋文 | 1分08秒5 | |
| 2着 | 8 | 16 | (市)カルストンライトオ | 大西直宏 | △ | アタマ |
| 3着 | 6 | 12 | (市)ウインクリューガー | 岩田康誠 | ◎ | クビ |
| 4着 | 8 | 15 | (市)アドマイヤマックス | 福永祐一 | △ | クビ |
| 5着 | 7 | 13 | (外)シルヴァーゼット | 池添謙一 | 1 |
払戻金
| 単勝 | 4 | 1,740円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 430円 |
| 16 | 290円 | |
| 12 | 510円 | |
| 枠連 | 2−8 | 2,380円 |
| 馬連 | 4−16 | 6,800円 |
| 馬単 | 4→16 | 14,040円 |
| ワイド | 4−16 | 1,990円 |
| 4−12 | 3,820円 | |
| 12−16 | 2,290円 | |
| 3連複 | 4−12−16 | 34,320円 |
| 3連単 | 4→16→12 | 314,340円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|