競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | 6 | (父)(市)[地]モエレジーニアス | 五十嵐冬樹 | ◎ | 1分10秒7 |
2着 | 6 | 7 | (父)ラッシュライフ | 蛯名正義 | △ | アタマ |
3着 | 8 | 11 | (父)(市)アドマイヤカリブ | 武豊 | ○ | クビ |
4着 | 4 | 4 | アイアムエンジェル | 柴山雄一 | 6 | |
5着 | 8 | 10 | (父)アリババシチー | 秋山真一郎 | アタマ |
払戻金
単勝 | 6 | 1,320円 |
---|---|---|
複勝 | 6 | 180円 |
7 | 230円 | |
11 | 110円 | |
枠連 | 6−6 | 4,440円 |
馬連 | 6−7 | 4,440円 |
馬単 | 6→7 | 12,200円 |
ワイド | 6−7 | 970円 |
6−11 | 280円 | |
7−11 | 310円 | |
3連複 | 6−7−11 | 1,700円 |
3連単 | 6→7→11 | 28,750円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|