競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 8 | 17 | カズサライン | 中舘英二 | 1分09秒9 | |
| 2着 | 1 | 1 | フェリシア | 藤岡佑介 | △ | 1 1/2 |
| 3着 | 8 | 16 | (外)シンボリグラン | 藤田伸二 | ◎ | ハナ |
| 4着 | 3 | 5 | ヒカルバローロ | 秋山真一郎 | クビ | |
| 5着 | 8 | 18 | テイエムチュラサン | 田嶋翔 | 1 3/4 |
払戻金
| 単勝 | 17 | 4,310円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 17 | 890円 |
| 1 | 370円 | |
| 16 | 210円 | |
| 枠連 | 1−8 | 1,110円 |
| 馬連 | 1−17 | 27,260円 |
| 馬単 | 17→1 | 68,610円 |
| ワイド | 1−17 | 6,230円 |
| 16−17 | 2,560円 | |
| 1−16 | 1,460円 | |
| 3連複 | 1−16−17 | 50,310円 |
| 3連単 | 17→1→16 | 377,520円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|