競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 3 | 5 | (市)ディープインパクト | 武豊 | ◎ | 2分23秒3 |
2着 | 4 | 7 | (父)インティライミ | 佐藤哲三 | △ | 5 |
3着 | 7 | 15 | シックスセンス | 四位洋文 | 2 1/2 | |
4着 | 3 | 6 | (父)アドマイヤフジ | 福永祐一 | 3/4 | |
5着 | 6 | 12 | (市)マイネルレコルト | 後藤浩輝 | 3/4 |
払戻金
単勝 | 5 | 110円 |
---|---|---|
複勝 | 5 | 110円 |
7 | 210円 | |
15 | 360円 | |
枠連 | 3−4 | 550円 |
馬連 | 5−7 | 540円 |
馬単 | 5→7 | 590円 |
ワイド | 5−7 | 270円 |
5−15 | 550円 | |
7−15 | 1,880円 | |
3連複 | 5−7−15 | 2,410円 |
3連単 | 5→7→15 | 4,250円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|