競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2 | 3 | (市)サニングデール | 福永祐一 | ○ | 1分07秒9 |
2着 | 4 | 8 | デュランダル | 池添謙一 | △ | クビ |
3着 | 8 | 18 | (外)キーンランドスワン | 四位洋文 | 1 1/4 | |
4着 | 1 | 2 | (市)ギャラントアロー | 幸英明 | ▲ | ハナ |
5着 | 4 | 7 | (父)シーイズトウショウ | 中舘英二 | ◎ | ハナ |
払戻金
単勝 | 3 | 430円 |
---|---|---|
複勝 | 3 | 150円 |
8 | 180円 | |
18 | 490円 | |
枠番連勝 | 2−4 | 380円 |
普通馬連 | 3−8 | 740円 |
馬単 | 3→8 | 1,500円 |
ワイド | 3−8 | 370円 |
3−18 | 1,520円 | |
8−18 | 1,820円 | |
3連複 | 3−8−18 | 5,490円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|