競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | 11 | (外)キーンランドスワン | A.スボリッチ | △ | 1分08秒6 |
2着 | 4 | 8 | (外)サーガノヴェル | 岩田康誠 | ○ | 1/2 |
3着 | 3 | 5 | (市)サニングデール | 福永祐一 | ▲ | ハナ |
4着 | 8 | 15 | (父)(市)トーセンオリオン | 安藤光彰 | △ | クビ |
5着 | 8 | 16 | (市)サダムブルースカイ | 角田晃一 | △ | クビ |
払戻金
単勝 | 11 | 340円 |
---|---|---|
複勝 | 11 | 180円 |
8 | 500円 | |
5 | 330円 | |
枠番連勝 | 4−6 | 1,420円 |
普通馬連 | 8−11 | 6,780円 |
馬単 | 11→8 | 10,940円 |
ワイド | 8−11 | 2,210円 |
5−11 | 1,310円 | |
5−8 | 2,830円 | |
3連複 | 5−8−11 | 22,350円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|