競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 8 | 12 | (市)ゴールデンキャスト | 武豊 | ◎ | 1分08秒2 |
| 2着 | 6 | 8 | (外)キーンランドスワン | 四位洋文 | △ | 1 1/2 |
| 3着 | 5 | 5 | (市)サニングデール | 福永祐一 | △ | クビ |
| 4着 | 8 | 11 | (父)フォルクローレ | 佐藤哲三 | 1/2 | |
| 5着 | 4 | 4 | (父)チリエージェ | 河北通 | 1/2 |
払戻金
| 単勝 | 12 | 270円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 12 | 130円 |
| 8 | 170円 | |
| 5 | 160円 | |
| 枠連 | 6−8 | 800円 |
| 馬連 | 8−12 | 930円 |
| 馬単 | 12→8 | 1,560円 |
| ワイド | 8−12 | 370円 |
| 5−12 | 360円 | |
| 5−8 | 460円 | |
| 3連複 | 5−8−12 | 1,130円 |
| 3連単 | 12→8→5 | 5,830円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|