競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 7 | 13 | (市)キングカメハメハ | 安藤勝己 | ○ | 1分32秒5 |
2着 | 1 | 1 | コスモサンビーム | 四位洋文 | △ | 5 |
3着 | 3 | 6 | メイショウボーラー | 福永祐一 | △ | 1 3/4 |
4着 | 4 | 8 | (外)ダイワバンディット | 北村宏司 | 1/2 | |
5着 | 5 | 10 | (父)ビッグファルコン | 吉田豊 | 2 |
払戻金
単勝 | 13 | 360円 |
---|---|---|
複勝 | 13 | 140円 |
1 | 170円 | |
6 | 150円 | |
枠番連勝 | 1−7 | 1,150円 |
普通馬連 | 1−13 | 1,340円 |
馬単 | 13→1 | 2,140円 |
ワイド | 1−13 | 510円 |
6−13 | 370円 | |
1−6 | 410円 | |
3連複 | 1−6−13 | 1,580円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|