競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 8 | 10 | メイショウカイドウ | 武豊 | ○ | 1分58秒5 |
2着 | 6 | 6 | (父)メイショウバトラー | 武幸四郎 | ◎ | 1 |
3着 | 7 | 8 | オースミステイヤー | 福永祐一 | 3 | |
4着 | 1 | 1 | グリーンプレジャー | 熊沢重文 | △ | 1 |
5着 | 3 | 3 | (父)(市)アンフィトリオン | 小牧太 | 1 1/4 |
払戻金
単勝 | 10 | 170円 |
---|---|---|
複勝 | 10 | 110円 |
6 | 160円 | |
8 | 580円 | |
枠番連勝 | 6−8 | 330円 |
普通馬連 | 6−10 | 390円 |
馬単 | 10→6 | 610円 |
ワイド | 6−10 | 200円 |
8−10 | 1,120円 | |
6−8 | 1,970円 | |
3連複 | 6−8−10 | 3,960円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|