競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 2 | (市)サニングデール | 吉田稔 | △ | 1分08秒5 |
2着 | 5 | 10 | (父)シーイズトウショウ | 池添謙一 | ◎ | アタマ |
3着 | 8 | 15 | (父)テンシノキセキ | 横山典弘 | ○ | 1/2 |
4着 | 2 | 4 | (外)アタゴタイショウ | 安藤勝己 | 3/4 | |
5着 | 2 | 3 | (外)キーンランドスワン | A.スボリッチ | △ | クビ |
払戻金
単勝 | 2 | 640円 |
---|---|---|
複勝 | 2 | 180円 |
10 | 240円 | |
15 | 160円 | |
枠番連勝 | 1−5 | 1,860円 |
普通馬連 | 2−10 | 2,160円 |
馬単 | 2→10 | 4,510円 |
ワイド | 2−10 | 770円 |
2−15 | 560円 | |
10−15 | 620円 | |
3連複 | 2−10−15 | 3,240円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|