競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 7 | 14 | (父)シーイズトウショウ | 池添謙一 | ○ | 1分09秒4 |
| 2着 | 5 | 10 | ゴールデンロドリゴ | 横山典弘 | △ | 1 3/4 |
| 3着 | 2 | 3 | (市)カルストンライトオ | 芹沢純一 | △ | ハナ |
| 4着 | 5 | 9 | (父)ブルーショットガン | 藤岡佑介 | 1/2 | |
| 5着 | 3 | 5 | ウインラディウス | 田中勝春 | ▲ | クビ |
払戻金
| 単勝 | 14 | 440円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 14 | 170円 |
| 10 | 830円 | |
| 3 | 330円 | |
| 枠番連勝 | 5−7 | 2,430円 |
| 普通馬連 | 10−14 | 7,230円 |
| 馬単 | 14→10 | 10,690円 |
| ワイド | 10−14 | 1,800円 |
| 3−14 | 810円 | |
| 3−10 | 4,260円 | |
| 3連複 | 3−10−14 | 22,540円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|