競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2 | 3 | (外)アグネスデジタル | 四位洋文 | ◎ | R1分32秒1 |
2着 | 8 | 16 | (市)アドマイヤマックス | 武豊 | クビ | |
3着 | 4 | 8 | ローエングリン | 後藤浩輝 | △ | 3/4 |
4着 | 7 | 14 | (外)イーグルカフェ | D.オリヴァー | ▲ | ハナ |
5着 | 4 | 7 | (市)ダンツフレーム | 藤田伸二 | ○ | 1/2 |
払戻金
単勝 | 3 | 940円 |
---|---|---|
複勝 | 3 | 360円 |
16 | 600円 | |
8 | 170円 | |
枠番連勝 | 2−8 | 1,070円 |
普通馬連 | 3−16 | 10,890円 |
馬単 | 3→16 | 22,100円 |
ワイド | 3−16 | 3,470円 |
3−8 | 940円 | |
8−16 | 1,900円 | |
3連複 | 3−8−16 | 18,210円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|