競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 | 8 | テイエムサンデー | 秋山真一郎 | 1分08秒6 | |
| 2着 | 6 | 10 | (外)カフェボストニアン | 松永幹夫 | △ | クビ |
| 3着 | 5 | 7 | (市)サニングデール | 福永祐一 | ◎ | 1 1/4 |
| 4着 | 8 | 14 | ゴールデンロドリゴ | 佐藤哲三 | クビ | |
| 5着 | 7 | 12 | リキアイタイカン | 四位洋文 | ○ | 1 1/2 |
払戻金
| 単勝 | 8 | 1,240円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 240円 |
| 10 | 160円 | |
| 7 | 110円 | |
| 枠番連勝 | 5−6 | 390円 |
| 普通馬連 | 8−10 | 2,830円 |
| 馬単 | 8→10 | 7,140円 |
| ワイド | 8−10 | 920円 |
| 7−8 | 580円 | |
| 7−10 | 280円 | |
| 3連複 | 7−8−10 | 2,480円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|