競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 7 | 11 | マイネルセレクト | 大西直宏 | 1分23秒1 | |
2着 | 2 | 2 | (市)ツルマルファイター | 角田晃一 | ▲ | 3 |
3着 | 1 | 1 | (父)インタータイヨウ | 秋山真一郎 | △ | 3/4 |
4着 | 4 | 6 | (市)アドマイヤジャック | 幸英明 | △ | 1 1/4 |
5着 | 6 | 9 | (市)シャドウスケイプ | 武幸四郎 | ○ | 1 1/4 |
払戻金
単勝 | 11 | 310円 |
---|---|---|
複勝 | 11 | 140円 |
2 | 210円 | |
1 | 190円 | |
枠番連勝 | 2−7 | 1,190円 |
普通馬連 | 2−11 | 1,180円 |
馬単 | 11→2 | 1,870円 |
ワイド | 2−11 | 460円 |
1−11 | 370円 | |
1−2 | 550円 | |
3連複 | 1−2−11 | 1,580円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|