競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 5 | (父)テンシノキセキ | 横山典弘 | ▲ | 1分07秒8 |
| 2着 | 2 | 2 | (市)ビリーヴ | 安藤勝己 | ◎ | ハナ |
| 3着 | 7 | 10 | デュランダル | 池添謙一 | 1 1/4 | |
| 4着 | 5 | 7 | (市)アドマイヤマックス | 福永祐一 | 1 1/4 | |
| 5着 | 8 | 13 | (市)[地]ネイティヴハート | 石崎隆之 | ○ | 1 1/2 |
払戻金
| 単勝 | 5 | 350円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 130円 |
| 2 | 110円 | |
| 10 | 230円 | |
| 枠番連勝 | 2−4 | 360円 |
| 普通馬連 | 2−5 | 370円 |
| 馬単 | 5→2 | 860円 |
| ワイド | 2−5 | 180円 |
| 5−10 | 640円 | |
| 2−10 | 470円 | |
| 3連複 | 2−5−10 | 1,320円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|