競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 1 | (市)アドマイヤグルーヴ | 武豊 | ◎ | 2分01秒5 |
2着 | 7 | 9 | (市)ヤマカツリリー | 安藤勝己 | △ | 1 |
3着 | 2 | 2 | (父)ベストアルバム | 渡辺薫彦 | ▲ | 3/4 |
4着 | 6 | 8 | ピースオブワールド | 福永祐一 | △ | 1 1/4 |
5着 | 8 | 11 | スティルインラブ | 幸英明 | ○ | クビ |
払戻金
単勝 | 1 | 300円 |
---|---|---|
複勝 | 1 | 140円 |
9 | 260円 | |
2 | 250円 | |
枠番連勝 | 1−7 | 1,380円 |
普通馬連 | 1−9 | 1,800円 |
馬単 | 1→9 | 2,730円 |
ワイド | 1−9 | 570円 |
1−2 | 550円 | |
2−9 | 1,110円 | |
3連複 | 1−2−9 | 4,390円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|