競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 5 | 8 | (父)(市)タガノマイバッハ | 安藤勝己 | 1分59秒1 | |
2着 | 3 | 4 | (外)マグナーテン | 横山典弘 | ◎ | クビ |
3着 | 7 | 13 | (父)ツルマルボーイ | 武豊 | ○ | 3/4 |
4着 | 2 | 2 | (父)マイソールサウンド | 本田優 | ハナ | |
5着 | 2 | 3 | タニノエタニティ | 武幸四郎 | 3/4 |
払戻金
単勝 | 8 | 740円 |
---|---|---|
複勝 | 8 | 160円 |
4 | 120円 | |
13 | 130円 | |
枠番連勝 | 3−5 | 690円 |
普通馬連 | 4−8 | 780円 |
馬単 | 8→4 | 2,440円 |
ワイド | 4−8 | 320円 |
8−13 | 470円 | |
4−13 | 200円 | |
3連複 | 4−8−13 | 940円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|