競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2 | 3 | スティルインラブ | 幸英明 | ▲ | 2分27秒5 |
2着 | 8 | 17 | チューニー | 後藤浩輝 | 1 1/4 | |
3着 | 7 | 14 | (父)(抽)シンコールビー | 佐藤哲三 | 1 1/4 | |
4着 | 6 | 12 | (市)ヤマカツリリー | 安藤勝己 | △ | ハナ |
5着 | 3 | 5 | センターアンジェロ | 石崎隆之 | クビ |
払戻金
単勝 | 3 | 560円 |
---|---|---|
複勝 | 3 | 200円 |
17 | 1,980円 | |
14 | 1,240円 | |
枠番連勝 | 2−8 | 6,050円 |
普通馬連 | 3−17 | 24,480円 |
馬単 | 3→17 | 33,950円 |
ワイド | 3−17 | 5,770円 |
3−14 | 3,210円 | |
14−17 | 23,330円 | |
3連複 | 3−14−17 | 95,530円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|