競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 8 | 10 | (外)タップダンスシチー | 佐藤哲三 | ◎ | 2分26秒6 |
2着 | 8 | 9 | (父)(市)ヒシミラクル | 角田晃一 | ○ | 1 1/4 |
3着 | 7 | 7 | (市)ダンツランニング | 秋山真一郎 | 3/4 | |
4着 | 7 | 8 | アラタマインディ | 飯田祐史 | 2 1/2 | |
5着 | 3 | 3 | サンライズジェガー | 安藤勝己 | クビ |
払戻金
単勝 | 10 | 220円 |
---|---|---|
複勝 | 10 | 110円 |
9 | 130円 | |
7 | 320円 | |
枠番連勝 | 8−8 | 250円 |
普通馬連 | 9−10 | 250円 |
馬単 | 10→9 | 520円 |
ワイド | 9−10 | 150円 |
9−10 | 520円 | |
7−9 | 710円 | |
3連複 | 7−9−10 | 1,350円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|