競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 7 | 12 | メイショウボーラー | 福永祐一 | ◎ | 1分09秒3 |
2着 | 8 | 15 | コスモサンビーム | 佐藤哲三 | ○ | 5 |
3着 | 5 | 9 | エイシンヘーベ | 安藤勝己 | クビ | |
4着 | 2 | 2 | (市)カイシュウマックス | 岩田康誠 | 1 | |
5着 | 6 | 10 | (父)フィールドルーキー | 幸英明 | ▲ | 1/2 |
払戻金
単勝 | 12 | 150円 |
---|---|---|
複勝 | 12 | 110円 |
15 | 170円 | |
9 | 210円 | |
枠番連勝 | 7−8 | 500円 |
普通馬連 | 12−15 | 630円 |
馬単 | 12→15 | 770円 |
ワイド | 12−15 | 270円 |
9−12 | 390円 | |
9−15 | 750円 | |
3連複 | 9−12−15 | 1,550円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|