競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 | 8 | ネオユニヴァース | 福永祐一 | ○ | 1分49秒6 |
| 2着 | 5 | 7 | (市)サイレントディール | 武豊 | ▲ | 1/2 |
| 3着 | 1 | 1 | (父)マッキーマックス | C.ルメール | ◎ | クビ |
| 4着 | 6 | 9 | ホシコマンダー | 佐藤哲三 | クビ | |
| 5着 | 3 | 3 | (市)マイジョーカー | 池添謙一 | 1 1/4 |
払戻金
| 単勝 | 8 | 800円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 180円 |
| 7 | 110円 | |
| 1 | 110円 | |
| 枠番連勝 | 5−5 | 1,060円 |
| 普通馬連 | 7−8 | 1,060円 |
| 馬単 | 8→7 | 2,650円 |
| ワイド | 7−8 | 350円 |
| 1−8 | 360円 | |
| 1−7 | 160円 | |
| 3連複 | 1−7−8 | 690円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|