競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 5 | 9 | (父)ダイタクバートラム | 武豊 | ◎ | 3分05秒9 |
2着 | 3 | 4 | コイントス | 安藤勝己 | △ | 1 |
3着 | 3 | 5 | (父)ファストタテヤマ | 安田康彦 | 3/4 | |
4着 | 2 | 3 | ノーリーズン | 小牧太 | △ | 2 1/2 |
5着 | 6 | 10 | (父)マイネルプレーリー | 村本善之 | ハナ |
払戻金
単勝 | 9 | 220円 |
---|---|---|
複勝 | 9 | 110円 |
4 | 120円 | |
5 | 330円 | |
枠番連勝 | 3−5 | 330円 |
普通馬連 | 4−9 | 380円 |
馬単 | 9→4 | 630円 |
ワイド | 4−9 | 170円 |
5−9 | 820円 | |
4−5 | 910円 | |
3連複 | 4−5−9 | 2,200円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|