競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 3 | 4 | (外)エアエミネム | 蛯名正義 | 1分59秒9 | |
2着 | 5 | 9 | (父)(市)ヒマラヤンブルー | 四位洋文 | 2 | |
3着 | 2 | 3 | アサカディフィート | 池添謙一 | ◎ | 1/2 |
4着 | 2 | 2 | (抽)ミヤギロドリゴ | 小林徹弥 | クビ | |
5着 | 4 | 7 | (父)(市)ウインブレイズ | 木幡初広 | 3/4 |
払戻金
単勝 | 4 | 430円 |
---|---|---|
複勝 | 4 | 200円 |
9 | 620円 | |
3 | 310円 | |
枠番連勝 | 3−5 | 1,640円 |
普通馬連 | 4−9 | 8,750円 |
馬単 | 4→9 | 12,970円 |
ワイド | 4−9 | 2,980円 |
3−4 | 1,330円 | |
3−9 | 2,500円 | |
3連複 | 3−4−9 | 27,220円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|