競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | 7 | (市)ビリーヴ | 安藤勝己 | ◎ | 1分09秒3 |
2着 | 7 | 9 | (外)アグネスソニック | 横山典弘 | ▲ | 2 |
3着 | 2 | 2 | (外)アタゴタイショウ | 菊沢隆徳 | ハナ | |
4着 | 5 | 5 | テイエムサンデー | 秋山真一郎 | △ | 1 1/4 |
5着 | 8 | 10 | フミノトップヒル | 本田優 | 1 1/2 |
払戻金
単勝 | 7 | 170円 |
---|---|---|
複勝 | 7 | 120円 |
9 | 170円 | |
2 | 940円 | |
枠番連勝 | 6−7 | 430円 |
普通馬連 | 7−9 | 550円 |
馬単 | 7→9 | 730円 |
ワイド | 7−9 | 270円 |
2−7 | 1,880円 | |
2−9 | 2,570円 | |
3連複 | 2−7−9 | 9,710円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|