競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 5 | 9 | ゴールドアリュール | 武豊 | ◎ | 1分49秒7 |
2着 | 2 | 4 | (外)イーグルカフェ | 田中勝春 | ○ | 8 |
3着 | 1 | 2 | (父)(地)ディーエスサンダー | 勝浦正樹 | ハナ | |
4着 | 2 | 3 | (父)タニノゴードン | 幸英明 | 3 | |
5着 | 6 | 11 | タイムパラドックス | 安藤勝己 | 2 1/2 |
払戻金
単勝 | 9 | 140円 |
---|---|---|
複勝 | 9 | 120円 |
4 | 200円 | |
2 | 640円 | |
枠番連勝 | 2−5 | 510円 |
普通馬連 | 4−9 | 660円 |
馬単 | 9→4 | 840円 |
ワイド | 4−9 | 290円 |
2−9 | 1,290円 | |
2−4 | 4,090円 | |
3連複 | 2−4−9 | 9,200円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|