競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 7 | 7 | (父)カゼニフカレテ | 吉田稔 | ○ | 1分59秒7 |
| 2着 | 6 | 6 | (父)エイシンハリマオー | 池添謙一 | ハナ | |
| 3着 | 5 | 5 | (父)メジロマイヤー | 飯田祐史 | 1 3/4 | |
| 4着 | 8 | 9 | (父)タフネススター | 武幸四郎 | ◎ | ハナ |
| 5着 | 2 | 2 | (父)ナリタダイドウ | 幸英明 | 3 |
払戻金
| 単勝 | 7 | 850円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 230円 |
| 6 | 170円 | |
| 5 | 300円 | |
| 枠番連勝 | 6−7 | 1,920円 |
| 普通馬連 | 6−7 | 1,810円 |
| 馬単 | 7→6 | 4,140円 |
| ワイド | 6−7 | 560円 |
| 5−7 | 1,590円 | |
| 5−6 | 1,010円 | |
| 3連複 | 5−6−7 | 8,230円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|