競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | 7 | フサイチゼノン | 藤田伸二 | 2分02秒3 |
2着 | 8 | 16 | エアシャカール | 武豊 | 1 1/4 |
3着 | 8 | 15 | (父)(市)ラガーレグルス | 佐藤哲三 | クビ |
4着 | 1 | 2 | (抽)ジョウテンブレーヴ | 蛯名正義 | 6 |
5着 | 7 | 14 | オースミコンドル | 武幸四郎 | 1 1/2 |
払戻金
単勝 | 7 | 330円 |
---|---|---|
複勝 | 7 | 150円 |
16 | 190円 | |
15 | 140円 | |
枠番連勝 | 4−8 | 380円 |
普通馬連 | 7−16 | 1,420円 |
ワイド | 7−16 | 590円 |
7−15 | 390円 | |
15−16 | 600円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|