競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 1 | (父)ファストフレンド | 蛯名正義 | R2分24秒2 |
| 2着 | 7 | 14 | スマートボーイ | 伊藤直人 | クビ |
| 3着 | 6 | 12 | (父)マイターン | 橋本美純 | 3 1/2 |
| 4着 | 2 | 3 | (父)エーピーバースト | 安田康彦 | 1 1/4 |
| 5着 | 8 | 15 | ナナヨーウォリアー | 熊沢重文 | 7 |
払戻金
| 単勝 | 1 | 230円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 110円 |
| 14 | 170円 | |
| 12 | 130円 | |
| 枠番連勝 | 1−7 | 700円 |
| 普通馬連 | 1−14 | 700円 |
| ワイド | 1−14 | 310円 |
| 1−12 | 240円 | |
| 12−14 | 370円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|