競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 5 | 5 | (市)テイエムオペラオー | 和田竜二 | 3分17秒6 |
2着 | 2 | 2 | ラスカルスズカ | 武豊 | 3/4 |
3着 | 8 | 11 | (父)ナリタトップロード | 渡辺薫彦 | 3/4 |
4着 | 3 | 3 | ステイゴールド | 熊沢重文 | 3 |
5着 | 6 | 8 | ホッカイルソー | 四位洋文 | 3 |
払戻金
単勝 | 5 | 170円 |
---|---|---|
複勝 | 5 | 100円 |
2 | 110円 | |
11 | 100円 | |
枠番連勝 | 2−5 | 290円 |
普通馬連 | 2−5 | 290円 |
ワイド | 2−5 | 130円 |
5−11 | 130円 | |
2−11 | 150円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|