競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 7 | 13 | (市)テイエムオペラオー | 和田竜二 | 1分59秒9 | |
| 2着 | 8 | 15 | (外)メイショウドトウ | 的場均 | △ | 2 1/2 |
| 3着 | 5 | 10 | (父)トゥナンテ | 幸英明 | ○ | 3/4 |
| 4着 | 6 | 11 | (外)イーグルカフェ | 岡部幸雄 | △ | クビ |
| 5着 | 2 | 3 | (父)ナリタトップロード | 渡辺薫彦 | ◎ | アタマ |
払戻金
| 単勝 | 13 | 240円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 13 | 130円 |
| 15 | 150円 | |
| 10 | 280円 | |
| 枠番連勝 | 7−8 | 490円 |
| 普通馬連 | 13−15 | 490円 |
| ワイド | 13−15 | 260円 |
| 10−13 | 740円 | |
| 10−15 | 820円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|