競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 1 | (市)テイエムオペラオー | 和田竜二 | 2分13秒8 |
| 2着 | 4 | 4 | (外) メイショウドトウ | 河内洋 | クビ |
| 3着 | 8 | 10 | ジョービッグバン | 山田和広 | クビ |
| 4着 | 3 | 3 | ステイゴールド | 安藤勝己 | 1 1/2 |
| 5着 | 7 | 8 | ラスカルスズカ | 武豊 | 1 1/4 |
払戻金
| 単勝 | 1 | 190円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 110円 |
| 4 | 370円 | |
| 10 | 830円 | |
| 枠番連勝 | 1−4 | 1,140円 |
| 普通馬連 | 1−4 | 1,190円 |
| ワイド | 1−4 | 570円 |
| 1−10 | 1,400円 | |
| 4−10 | 3,550円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|