競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | 7 | (父)ダイタクリーヴァ | 高橋亮 | 1分35秒4 |
2着 | 7 | 12 | (父)チタニックオー | 角田晃一 | 3 |
3着 | 3 | 5 | テンペストシチー | M.デムーロ | ハナ |
4着 | 7 | 13 | (父)ナリタサクラオー | 河北通 | 1 3/4 |
5着 | 5 | 8 | フサイチゼノン | 藤田伸二 | ハナ |
払戻金
単勝 | 7 | 200円 |
---|---|---|
複勝 | 7 | 130円 |
12 | 540円 | |
5 | 290円 | |
枠番連勝 | 4−7 | 1,580円 |
普通馬連 | 7−12 | 2,200円 |
ワイド | 7−12 | 830円 |
5−7 | 630円 | |
5−12 | 2,540円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|