競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | 7 | (外)ゴールドティアラ | 武豊 | R1分21秒9 |
2着 | 2 | 3 | (外)エイシンサンルイス | 太宰啓介 | 1 1/4 |
3着 | 3 | 6 | (父)サンフォードシチー | 村山明 | アタマ |
4着 | 2 | 4 | タヤスケーポイント | 安藤勝己 | クビ |
5着 | 5 | 9 | イソノウイナー | 飯田祐史 | 4 |
払戻金
単勝 | 7 | 210円 |
---|---|---|
複勝 | 7 | 110円 |
3 | 110円 | |
6 | 230円 | |
枠番連勝 | 2−4 | 190円 |
普通馬連 | 3−7 | 270円 |
ワイド | 3−7 | 170円 |
6−7 | 500円 | |
3−6 | 480円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|