競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | 8 | チアズグレイス | 松永幹夫 | 1分34秒9 |
2着 | 6 | 11 | マヤノメイビー | 幸英明 | 1 1/2 |
3着 | 2 | 4 | シルクプリマドンナ | 藤田伸二 | アタマ |
4着 | 7 | 13 | サイコーキララ | 石山繁 | 1/2 |
5着 | 1 | 2 | サニーサイドアップ | 四位洋文 | 1 1/4 |
払戻金
単勝 | 8 | 1,590円 |
---|---|---|
複勝 | 8 | 380円 |
11 | 530円 | |
4 | 240円 | |
枠番連勝 | 4−6 | 7,130円 |
普通馬連 | 8−11 | 8,010円 |
ワイド | 8−11 | 2,060円 |
4−8 | 1,200円 | |
4−11 | 1,550円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|