競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 2 | メイショウオウドウ | 飯田祐史 | 2分00秒8 |
2着 | 7 | 14 | ロードプラチナム | 安藤勝己 | 1/2 |
3着 | 2 | 4 | ジョービッグバン | 山田和広 | 1 1/2 |
4着 | 6 | 11 | (父)カネトシガバナー | 秋山真一郎 | 1/2 |
5着 | 5 | 10 | タマモヒビキ | 小原義之 | 3/4 |
払戻金
単勝 | 2 | 220円 |
---|---|---|
複勝 | 2 | 110円 |
14 | 160円 | |
4 | 160円 | |
枠番連勝 | 1−7 | 430円 |
普通馬連 | 2−14 | 640円 |
ワイド | 2−14 | 280円 |
2−4 | 250円 | |
4−14 | 390円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|