競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 5 | シルクプリマドンナ | 藤田伸二 | 2分30秒2 |
| 2着 | 6 | 12 | チアズグレイス | 松永幹夫 | クビ |
| 3着 | 8 | 16 | オリーブクラウン | 高橋亮 | 1 1/2 |
| 4着 | 1 | 2 | レディミューズ | 岡部幸雄 | 1/2 |
| 5着 | 4 | 8 | (父)グランパドドゥ | 河内洋 | クビ |
払戻金
| 単勝 | 5 | 370円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 150円 |
| 12 | 260円 | |
| 16 | 2,430円 | |
| 枠番連勝 | 3−6 | 1,260円 |
| 普通馬連 | 5−12 | 1,630円 |
| ワイド | 5−12 | 680円 |
| 5−16 | 7,600円 | |
| 12−16 | 17,390円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|