競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 5 | 5 | ダイワテキサス | 北村宏司 | 2分00秒2 |
2着 | 2 | 2 | (父)モンレーブ | 村田一誠 | 1 3/4 |
3着 | 1 | 1 | アンブラスモア | 須貝尚介 | ハナ |
4着 | 8 | 12 | (父)メジロロンザン | 吉田豊 | 1/2 |
5着 | 3 | 3 | (父)ツジノワンダー | 後藤浩輝 | 1 |
払戻金
単勝 | 5 | 310円 |
---|---|---|
複勝 | 5 | 150円 |
2 | 440円 | |
1 | 200円 | |
枠番連勝 | 2−5 | 3,430円 |
普通馬連 | 2−5 | 3,500円 |
ワイド | 2−5 | 1,130円 |
1−5 | 400円 | |
1−2 | 1,950円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|