競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 7 | 13 | (外)アグネスデジタル | 的場均 | △ | R1分32秒6 |
2着 | 6 | 11 | (父)ダイタクリーヴァ | 安藤勝巳 | 1/2 | |
3着 | 4 | 7 | メイショウオウドウ | 飯田祐史 | 3/4 | |
4着 | 2 | 4 | (父)ダイタクヤマト | 江田照男 | △ | 1 1/2 |
5着 | 1 | 2 | (外)エイシンプレストン | 福永祐一 | 3/4 |
払戻金
単勝 | 13 | 5,570円 |
---|---|---|
複勝 | 13 | 1,140円 |
11 | 220円 | |
7 | 1,120円 | |
枠番連勝 | 6−7 | 950円 |
普通馬連 | 11−13 | 18,050円 |
ワイド | 11−13 | 3,880円 |
7−13 | 19,040円 | |
7−11 | 4,180円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|