競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 7 | 8 | (市)テイエムオペラオー | 和田竜二 | 2分13秒8 |
2着 | 7 | 9 | (父)ナリタトップロード | 渡辺薫彦 | クビ |
3着 | 4 | 4 | ステイゴールド | 熊沢重文 | 1 |
4着 | 8 | 10 | ミスズシャルダン | M.デムーロ | ハナ |
5着 | 6 | 6 | ブリリアントロード | 山田和広 | 4 |
払戻金
単勝 | 8 | 190円 |
---|---|---|
複勝 | 8 | 100円 |
9 | 110円 | |
4 | 140円 | |
枠番連勝 | 7−7 | 210円 |
普通馬連 | 8−9 | 210円 |
ワイド | 8−9 | 140円 |
4−8 | 210円 | |
4−9 | 280円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|