競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 3 | スティンガー | O.ペリエ | 1分34秒9 |
| 2着 | 8 | 11 | エイシンルーデンス | 野元昭嘉 | ハナ |
| 3着 | 6 | 7 | (外)ハイフレンドコード | 熊沢重文 | 1/2 |
| 4着 | 5 | 5 | ナリタルナパーク | 渡辺薫彦 | 1/2 |
| 5着 | 8 | 10 | ラパシオン | 福永祐一 | 1/2 |
払戻金
| 単勝 | 3 | 170円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 120円 |
| 11 | 270円 | |
| 7 | 160円 | |
| 枠番連勝 | 3−8 | 1,030円 |
| 普通馬連 | 3−11 | 1,090円 |
| ワイド | 3−11 | 470円 |
| 3−7 | 260円 | |
| 7−11 | 680円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|