競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 1 | (市)テイエムオペラオー | 和田竜二 | ○ | 2分26秒0 |
| 2着 | 7 | 10 | (父)ナリタトップロード | 渡辺薫彦 | ◎ | アタマ |
| 3着 | 3 | 3 | ロサード | 松永幹夫 | 1 3/4 | |
| 4着 | 6 | 7 | スエヒロコマンダー | 福永祐一 | ハナ | |
| 5着 | 2 | 2 | ロードプラチナム | 四位洋文 | 3/4 |
払戻金
| 単勝 | 1 | 180円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 100円 |
| 10 | 100円 | |
| 3 | 220円 | |
| 枠番連勝 | 1−7 | 180円 |
| 普通馬連 | 1−10 | 220円 |
| ワイド | 1−10 | 140円 |
| 1−3 | 470円 | |
| 3−10 | 530円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|