競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 | 12 | (市)リキセレナード | 福永祐一 | 1分11秒1 |
| 2着 | 6 | 11 | テイエムサウスポー | 和田竜二 | 1 3/4 |
| 3着 | 1 | 2 | (市)マイネバレリーナ | 須貝尚介 | 1 3/4 |
| 3着 | 8 | 17 | (外)クイーンリザーブ | 太宰啓介 | 同着 |
| 5着 | 8 | 15 | (市)ファンドリヒカリ | 鮫島克也 | 1 1/2 |
払戻金
| 単勝 | 12 | 510円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 12 | 160円 |
| 11 | 170円 | |
| 2 | 440円 | |
| 17 | 490円 | |
| 枠番連勝 | 6−6 | 1,480円 |
| 普通馬連 | 11−12 | 1,480円 |
| ワイド | 11−12 | 360円 |
| 2−12 | 1,060円 | |
| 12−17 | 1,300円 | |
| 2−11 | 1,380円 | |
| 11−17 | 1,410円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|