競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 2 | (父)トゥナンテ | 幸英明 | 1分46秒3 |
| 2着 | 6 | 10 | ロサード | 高橋亮 | 3/4 |
| 3着 | 4 | 6 | アンブラスモア | 須貝尚介 | クビ |
| 4着 | 5 | 7 | (外)エイシンビンセンス | 野元昭嘉 | 3/4 |
| 5着 | 4 | 5 | (父)カネトシガバナー | 秋山真一郎 | 1 1/4 |
払戻金
| 単勝 | 2 | 320円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 150円 |
| 10 | 680円 | |
| 6 | 160円 | |
| 枠番連勝 | 2−6 | 5,210円 |
| 普通馬連 | 2−10 | 6,430円 |
| ワイド | 2−10 | 1,900円 |
| 2−6 | 390円 | |
| 6−10 | 2,250円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|