競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 6 | ウイングアロー | 岡部幸雄 | ▲ | R2分07秒2 |
| 2着 | 1 | 1 | (父)サンフォードシチー | 村山明 | 3 1/2 | |
| 3着 | 3 | 5 | [外]ロードスターリング | J.ヴァルディヴィアJr. | △ | 3 |
| 4着 | 2 | 4 | プリエミネンス | 柴田善臣 | 1 1/4 | |
| 5着 | 5 | 9 | (父)ファストフレンド | 蛯名正義 | ◎ | 1 3/4 |
払戻金
| 単勝 | 6 | 580円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 210円 |
| 1 | 350円 | |
| 5 | 610円 | |
| 枠番連勝 | 1−3 | 1,870円 |
| 普通馬連 | 1−6 | 3,240円 |
| ワイド | 11−13 | 1,060円 |
| 7−13 | 1,860円 | |
| 7−11 | 2,600円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|